Мирослава Георгиева
в сила от 01.03.2017 година
|
Редовна цена |
Цена за пенсионери |
|
| Арнаутито | 25,00 | 10,00 |
| Бенковски | 30,00 | 12,00 |
| Богомилово | 13,00 | 5,20 |
| Борилово | 20,00 | 8,00 |
| Борово | 25,00 | 10,00 |
| Братя Кунчеви | 28,00 | 11,20 |
| Бъдеще | 18,00 | 7,00 |
| Воденичарово | 35,00 | 14,00 |
| Горно Ботево | 23,00 | 9,20 |
| Дълбоки | 20,00 | 8,00 |
| Еленино | 14,00 | 5,60 |
| Елхово | 26,00 | 10,40 |
| Загоре | 15,00 | 6,00 |
| Змейово | 15,00 | 6,00 |
| Казанка | 26,00 | 10,40 |
| Калитиново | 18,00 | 7,20 |
| Калояновец | 19,00 | 8,00 |
| Кирилово | 16,00 | 6,40 |
| Козаревец | 30,00 | 12,00 |
| Колена | 18,00 | 7,20 |
| Ловец | 25,00 | 10,00 |
| Лозен | 26,00 | 10,40 |
| Люляк | 21,00 | 8,40 |
| Лясково | 18,00 | 7,20 |
| Маджерито | 14,00 | 5,60 |
| Малка Верея | 14,00 | 5,60 |
| Малко Кадиево | 16,00 | 6,40 |
| Михайлово | 30,00 | 12,00 |
| Могила | 14,00 | 5,60 |
| Ново село | 19,00 | 7,60 |
| Оряховица | 23,00 | 9,20 |
| Остра могила | 21,00 | 8,40 |
| Памукчии | 18,00 | 7,00 |
| Петрово | 22,00 | 9,00 |
| Плоска могила | 26,00 | 10,40 |
| Преславен | 19,00 | 7,60 |
| Пряпорец | 18,00 | 7,20 |
| Пшеничево | 25,00 | 10,00 |
| Пъстрово | 31,00 | 12,40 |
| Ракитница | 17,00 | 7,00 |
| Руманя | 30,00 | 12,00 |
| Сладък кладенец | 29,00 | 11,60 |
| Старозагорски бани | 19,00 | 7,60 |
| Стрелец | 25,00 | 10,00 |
| Сулица | 20,00 | 8,00 |
| Хан Аспарухово | 20,00 | 8,00 |
| Християново | 16,00 | 6,40 |
| Хрищени | 14,00 | 5,60 |
| Яворово | 25,00 | 10,00 |
Обява165.69 KB16/02/2017, 09:36
с. Казанка
|
Редовна цена
|
Цена за учащи и пенсионери |
|
| Арнаутито | 75,00 | 37,50 |
| Бенковски | 60,00 | 30,00 |
| Богомилово | 35,00 | 17,50 |
| Борилово | 60,00 | 30,00 |
| Борово | 75,00 | 37,50 |
| Братя Кунчеви | 75,00 | 37,50 |
| Бъдеще | 50,00 | 25,00 |
| Воденичарово | 75,00 | 37,50 |
| Горно Ботево | 60,00 | 30,00 |
| Дълбоки | 56,00 | 28,00 |
| Еленино | 40,00 | 20,00 |
| Елхово | 70,00 | 35,00 |
| Загоре | 40,00 | 20,00 |
| Змейово | 35,00 | 17,50 |
| Казанка | 75,00 | 37,50 |
| Калитиново | 50,00 | 25,00 |
| Калояновец | 50,00 | 25,00 |
| Кирилово | 45,00 | 22,50 |
| Козаревец | 92,00 | 46,00 |
| Колена | 50,00 | 25,00 |
| Ловец | 70,00 | 35,00 |
| Лозен | 75,00 | 37,50 |
| Люляк | 60,00 | 30,00 |
| Лясково | 50,00 | 25,00 |
| Маджерито | 40,00 | 20,00 |
| Малка Верея | 40,00 | 20,00 |
| Малко Кадиево | 45,00 | 22,50 |
| Михайлово | 88,00 | 44,00 |
| Могила | 40,00 | 20,00 |
| Ново село | 50,00 | 25,00 |
| Оряховица | 65,00 | 32,50 |
| Остра могила | 60,00 | 30,00 |
| Памукчии | 50,00 | 25,00 |
| Петрово | 60,00 | 30,00 |
| Плоска могила | 70,00 | 35,00 |
| Подслон | 75,00 | 37,50 |
| Преславен | 50,00 | 25,00 |
| Пряпорец | 56,00 | 28,00 |
| Пшеничево | 60,00 | 30,00 |
| Пъстрово | 85,00 | 42,50 |
| Ракитница | 56,00 | 28,00 |
| Руманя | 85,00 | 42,50 |
| Самуилово | - | - |
| Сладък кладенец | 80,00 | 40,00 |
| Старозагорски бани | 50,00 | 25,00 |
| Стрелец | 75,00 | 37,50 |
| Сулица | 56,00 | 28,00 |
| Хан Аспарухово | 75,00 | 37,50 |
| Християново | 45,00 | 22,50 |
| Хрищени | 40,00 | 20,00 |
| Яворово | 75,00 | 37,50 |
|
Продукт
|
Цена в лева |
| Редовен билет | 1,00 |
| Абонаментни карти | |
| Месечна абонаментна карта за една линия | 32,00 |
| Месечна абонаментна карта за две линии | 41,00 |
| Месечна абонаментна карта за ЦГМ | 50,00 |
| Месечна абонаментна карта - ученическа за една линия | 22,40 |
| Месечна абонаментна карта - ученическа за две линии | 28,70 |
| Месечна абонаментна карта - ученическа за ЦГМ | 35,00 |
| Месечна абонаментна карта - пенсионерска за една линия | 25,60 |
| Месечна абонаментна карта - пенсионерска за две линии | 32,80 |
| Месечна абонаментна карта - пенсионерска за ЦГМ | 40,00 |
| № | КАРТА | цена лв. |
| 1. | РЕДОВНА КАРТА | |
| една линия за един месец | 32,00 | |
| две линии за един месец | 41,00 | |
| цяла градска мрежа за един месец | 50,00 | |
| 2. | УЧЕНИЧЕСКА КАРТА | |
| една линия за един месец | 10,00 | |
| една линия за три месеца | 30,00 | |
| две линии за един месец | 15,00 | |
| цяла градска мрежа за един месец | 22,00 | |
| 3. | ПЕНСИОННА КАРТА | |
| една линия за един месец | 15,00 | |
| две линии за един месец | 24,00 | |
| цяла градска мрежа за един месец | 30,00 | |
| една линия за един месец за лица над 68 г. с размер на пенсията до 300 лв. | 10,00 | |
| пенсионери над 80 г. за една линия за един месец | 0,00 | |
| пенсионери над 80 г. за една линия за три месеца | 0,00 | |
| пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за 1 месец за ЦГМ | 3,00 | |
| пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за ЦГМ годишна | 12,00 | |
| 4. | ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ | |
| една линия за един месец за лица с трайни увреждания над 71% с размер на пенсията до 300 лв. | 15,00 |








