| Дежурен диспечер - Автогара | 042/605 349 и 042/604 734 |
| Дежурен диспечер - ДЗЗД " Зара Бус 2015" | 0889 816 485 |
| направление | 03.03.2018 г. | 04.03.2018 г. | 05.03.2018 г. |
| Арнаути | 13.00; 17.45; | 13.00; 17.45; | 13.00; 17.45; |
| Бащино | 15.15; | ||
| Винарово | 07.40; 15.45; | 07.40; 15.45; | 07.40; 16.00; |
| Могилово | 07.40 | 16.00; | |
| Ст. Заимово | 16.00; | ||
| Дъбово | 06.30; 16.15; | 06.30; 16.15; | 06.30; 16.15; |
| Змейово | 06.30; 11.00; 13.45; 16.15; | 06.30; 11.00; 13.45; 16.15; | 06.30; 11.00; 13.45; 16.15; |
| Козаревец | 09.30; 13.20; 16.15; | 09.30; 13.20; 16.15; | 09.30; 13.20; 16.15; |
| Паничерево | 6.50 | 15.00; | |
| Стрелец | 07.30; 18.00 | 07.30; 18.00; | 07.30; 18.00; |
| Бенковски | 06.45; 12.35; 16.15; | 12.35; 16.15; | 12.35; 16.15; |
| Събрано | 12.35; 16.15; | 12.35; 16.15; | 12.35; 16.15; |
| Трънково | 08.30; 12.00; 16.25; | 08.30; 16.25; | 08.30; 16.25; |
| Знаменосец | 12.00; | 12.00; | 12.00; 16.25; |
| Свободен | 16.25; | ||
| Гълъбово | 10.35; 15.05; | 10.35; 15.05; | 10.35; 15.05; |
| Димитровград | 07.45; 11.30; | 07.45; 11.30; | 11.30; |
| Казанлък | 07.15; 08.45; 11.15; 12.45; 14.45; 17.00; 18.05; | 07.15; 08.45; 11.15; 12.45; 14.45; 17.00; 18.05 | 07.15; 08.45; 11.15; 12.45; 14.45; 17.00; 18.05 |
| Нова Загора | 08.30; 16.15; | 08.30; 16.15; | 08.30; 16.15; |
| Плевен | 06.15; | 06.15; | 06.15; |
| Пловдив | 08.30; | 08.30; 15.00; | 08.30; 15.00; |
| Раднево | 10.00; 12.00; 15.30; | 10.00; 12.00; 15.30; | 10.00; 12.00; 15.30; |
| Тополовград | 08.30; | 08.30; | 08.30; 14.15; |
| Хасково | 15.30; | ||
| Харманли | 07.00; | 07.00; | |
| Чирпан | 15.45; | 15.45; | 15.45; |

